50块钱以上的云烟有哪些选择, 50块钱以上的云烟价格表和图片
50块钱以上的云烟有哪些选择, 50块钱以上的云烟价格表和图片
中高端档次的香烟价格则在50元以上,如云烟(时光码头)、云烟(印象烟庄)等,这些产品不仅在品质上有所提升,
同时在包装和口感上也更加注重消费者的体验。
- 云烟(黑金刚印象)
参考价:60元/盒
- 云烟(中支天眼)
参考价:60元/盒
- 云烟(中支塞上好江南)
参考价:55元/盒
- 云烟(中支大重九)
参考价:100元/盒
- 云烟(小云端)
参考价:100元/盒
- 云烟(时光码头)
参考价:50元/盒
50块钱以上的云烟有哪些选择, 50块钱以上的云烟一览表
香烟名称 | 烟型尺寸 | 焦油量 | 小盒条码 | 条盒条码 | 价格/盒 |
---|---|---|---|---|---|
云烟(细支小重九) | 烤烟型 90mm 细支 | 5mg | 6901028333269 | - | 50元 |
云烟(中支小重九) | 烤烟型 90mm 中支 | 8mg | 6901028333719 | 6901028333726 | 50元 |
云烟(大云端中支) | 烤烟型 88mm 中支 | 9mg | 6901028333207 | 6901028333214 | 100元 |
云烟(中支云端) | 烤烟型 88mm 中支 | 9mg | 6901028332729 | 6901028332736 | 100元 |
云烟(黑金刚印象) | 烤烟型 88mm 中支 | 10mg | 6901028331289 | 6901028331296 | 60元 |
云烟(中支天眼) | 烤烟型 88mm 中支 | 9mg | 6901028340755 | 6901028340762 | 60元 |
云烟(中支塞上好江南) | 烤烟型 88mm 中支 | 9mg | 6901028340724 | 6901028340731 | 55元 |
云烟(中支大重九) | 烤烟型 88mm 中支 | 9mg | 6901028340694 | 6901028340700 | 100元 |
云烟(小云端) | 烤烟型 84mm | 10mg | 6901028313841 | 6901028313858 | 100元 |
云烟(时光码头) | 烤烟型 84mm | 10mg | 6901028313483 | 6901028313490 | 50元 |
香烟名称 | 烟型尺寸 | 焦油量 | 小盒条码 | 条盒条码 | 价格/盒 |
---|---|---|---|---|---|
云烟(云端) | 烤烟型 84mm | 10mg | 6901028313063 | 6901028313070 | 100元 |
云烟(雪域) | 烤烟型 84mm | 10mg | 6901028312912 | 6901028312929 | 70元 |
云烟(百味人生) | 烤烟型 84mm | 10mg | 6901028056601 | 6901028056618 | 80元 |
云烟(细支大重九) | 烤烟型 100mm 细支 | 8mg | 6901028312349 | 6901028312356 | 100元 |
云烟(金呼伦贝尔) | 烤烟型 84mm | 10mg | 6901028311786 | 6901028311793 | 100元 |
云烟(软大重九) | 烤烟型 84mm | 8mg | 6901028051996 | 6901028051989 | 100元 |
云烟(9+1大重九) | 烤烟型 84mm | 8mg | 6901028311922 | 6901028311939 | 100元 |
云烟(软金雪莲) | 烤烟型 84mm | 11mg | 6901028311571 | 6901028311588 | 65元 |
云烟(5mg印象) | 烤烟型 84mm | 5mg | 6901028310673 | 6901028310680 | 85元 |
云烟(软印象) | 烤烟型 84mm | 8mg | 6901028310765 | 6901028310772 | 85元 |
云烟(软礼印象) | 烤烟型 84mm | 10mg | 6901028310826 | 6901028310833 | 85元 |
云烟(印象) | 烤烟型 84mm | 10mg | 6901028310437 | 6901028310444 | 65元 |
云烟(94mm印象) | 烤烟型 94mm | 10mg | 6901028310642 | 6901028310659 | 65元 |
烟选网原创内容,转载请注明出处。